各单位、各部门:
根据科技部、财政部、税务总局《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58号)、《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103号)、《关于事业单位科研人员职务科技成果转化现金奖励纳入绩效工资管理有关问题的通知》(人社部〔2021〕14 号)及《济宁医学院科技成果转移转化管理办法(修订)》(济医院字〔2023〕96号)的文件要求,现对我校以下14项科技成果转化现金奖励发放信息公示如下。
科技成果基本情况 | |||||||||
科技成果名称 | 地衣芽孢杆菌生物降解无纺布杂质的技术开发与应用 | 科技成果类型 | 技术秘密 | 发证部门 | - | 专利(著作权)号 | - | ||
科技成果转化及现金奖励公示情况 | |||||||||
转化方式 | 向他人转让该科技成果 | 技术合同登记机构 | 取得转化收入时间 | 技术合同编号 | 技术合同项目名称 | ||||
取得转化收入总金额 | 本次奖励 | 剩余奖励 | 鲁南技术产权交易中心 | 2024.09.20 | 2024370811135237 | 地衣芽孢杆菌生物降解无纺布杂质的技术开发与应用 | |||
262000 | 235800 | 0 | |||||||
科技人员取得现金奖励基本情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 | 现金奖励取得时间 | |||
1 | 祝超哲 | 济宁医学院 | 讲师 | 主要负责人 | 235800 | 公示结束后(公示期为15个工作日) |
科技成果基本情况 | |||||||||
科技成果名称 | 一种不饱和脂肪酸活性物质的制备工艺 | 科技成果类型 | 技术秘密 | 发证部门 | - | 专利(著作权)号 | - | ||
科技成果转化及现金奖励公示情况 | |||||||||
转化方式 | 向他人转让该科技成果 | 技术合同登记机构 | 取得转化收入时间 | 技术合同编号 | 技术合同项目名称 | ||||
取得转化收入总金额 | 本次奖励 | 剩余奖励 | 鲁南技术产权交易中心 | 2024.09.20 | 2024370811135186 | 一种不饱和脂肪酸活性物质的制备工艺 | |||
255000 | 229500 | 0 | |||||||
科技人员取得现金奖励基本情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 | 现金奖励取得时间 | |||
2 | 沈广宾 | 济宁医学院 | 讲师 | 主要负责人 | 229500 | 公示结束后(公示期为15个工作日) |
科技成果基本情况 | |||||||||
科技成果名称 | 角蛋白酶用于硬性接触镜除蛋白清洁的开发与应用 | 科技成果类型 | 技术秘密 | 发证部门 | - | 专利(著作权)号 | - | ||
科技成果转化及现金奖励公示情况 | |||||||||
转化方式 | 向他人转让该科技成果 | 技术合同登记机构 | 取得转化收入时间 | 技术合同编号 | 技术合同项目名称 | ||||
取得转化收入总金额 | 本次奖励 | 剩余奖励 | 鲁南技术产权交易中心 | 2024.10.30 | 2024370811135044 | 角蛋白酶用于硬性接触镜除蛋白清洁的开发与应用 | |||
250000 | 225000 | 0 | |||||||
科技人员取得现金奖励基本情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 | 现金奖励取得时间 | |||
3 | 陈晓堂 | 济宁医学院 | 讲师 | 主要负责人 | 225000 | 公示结束后(公示期为15个工作日) |
科技成果基本情况 | |||||||||
科技成果名称 | 预测神经外科手术中硝普钠不良反应的多态性位点 | 科技成果类型 | 发明专利 | 发证部门 | 中国国家知识产权局 | 专利(著作权)号 | 2020103671179 | ||
科技成果转化及现金奖励公示情况 | |||||||||
转化方式 | 发明专利权转让 | 技术合同登记机构 | 取得转化收入时间 | 技术合同编号 | 技术合同项目名称 | ||||
取得转化收入总金额 | 本次奖励 | 剩余奖励 | 鲁南技术产权交易中心 | 2024.09.09 | 2024370811135695 | 预测神经外科手术中硝普钠不良反应的多态性位点 | |||
260000 | 234000 | 0 | |||||||
科技人员取得现金奖励基本情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 | 现金奖励取得时间 | |||
4 | 李慧 | 济宁医学院 | 讲师 | 第一发明人 | 234000 | 公示结束后(公示期为15个工作日) |
科技成果基本情况 | |||||||||
科技成果名称 | 硫酸肝素蛋白聚糖糖链在胰腺癌早期检测中的应用 | 科技成果类型 | 技术秘密 | 发证部门 | - | 专利(著作权)号 | - | ||
科技成果转化及现金奖励公示情况 | |||||||||
转化方式 | 许可他人使用该科技成果 | 技术合同登记机构 | 取得转化收入时间 | 技术合同编号 | 技术合同项目名称 | ||||
取得转化收入总金额 | 本次奖励 | 剩余奖励 | 鲁南技术产权交易中心 | 2024.10.28 | 2024370811134831 | 硫酸肝素蛋白聚糖糖链在胰腺癌早期检测中的应用 | |||
270000 | 243000 | 0 | |||||||
科技人员取得现金奖励基本情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 | 现金奖励取得时间 | |||
5 | 任强 | 济宁医学院 | 副教授 | 主要负责人 | 243000 | 公示结束后(公示期为15个工作日) |
科技成果基本情况 | |||||||||
科技成果名称 | 高校实验室信息安全督查系统 | 科技成果类型 | 软件著作权 | 发证部门 | 中国版权保护中心 | 专利(著作权)号 | 2024SR1007150 | ||
科技成果转化及现金奖励公示情况 | |||||||||
转化方式 | 许可他人使用该科技成果 | 技术合同登记机构 | 取得转化收入时间 | 技术合同编号 | 技术合同项目名称 | ||||
取得转化收入总金额 | 本次奖励 | 剩余奖励 | 鲁南技术产权交易中心 | 2024.11.21 | 2024370811156791 | 高校实验室信息安全督查系统 | |||
261000 | 234900 | 0 | |||||||
科技人员取得现金奖励基本情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 | 现金奖励取得时间 | |||
6 | 屈志强 | 济宁医学院 | 讲师 | 主要负责人 | 234900 | 公示结束后(公示期为15个工作日) |
科技成果基本情况 | |||||||||
科技成果名称 | 计算机辅助理性设计构建高效耐热木聚糖酶突变体的关键技术 | 科技成果类型 | 技术秘密 | 发证部门 | - | 专利(著作权)号 | - | ||
科技成果转化及现金奖励公示情况 | |||||||||
转化方式 | 向他人转让该科技成果 | 技术合同登记机构 | 取得转化收入时间 | 技术合同编号 | 技术合同项目名称 | ||||
取得转化收入总金额 | 本次奖励 | 剩余奖励 | 鲁南技术产权交易中心 | 2024.12.13 | 2024370811161417 | 计算机辅助理性设计构建高效耐热木聚糖酶突变体的关键技术 | |||
265000 | 238500 | 0 | |||||||
科技人员取得现金奖励基本情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 | 现金奖励取得时间 | |||
7 | 朱友双 | 济宁医学院 | 副教授 | 主要负责人 | 238500 | 公示结束后(公示期为15个工作日) |
科技成果基本情况 | |||||||||
科技成果名称 | 高效漆酶突变体在染料废水处理中的关键技术 | 科技成果类型 | 技术秘密 | 发证部门 | - | 专利(著作权)号 | - | ||
科技成果转化及现金奖励公示情况 | |||||||||
转化方式 | 向他人转让该科技成果 | 技术合同登记机构 | 取得转化收入时间 | 技术合同编号 | 技术合同项目名称 | ||||
取得转化收入总金额 | 本次奖励 | 剩余奖励 | 鲁南技术产权交易中心 | 2024.12.13 | 2024370811161415 | 高效漆酶突变体在染料废水处理中的关键技术 | |||
275000 | 247500 | 0 | |||||||
科技人员取得现金奖励基本情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 | 现金奖励取得时间 | |||
8 | 朱友双 | 济宁医学院 | 副教授 | 主要负责人 | 247500 | 公示结束后(公示期为15个工作日) |
科技成果基本情况 | |||||||||
科技成果名称 | 印染废水处理及其废弃物资源化利用的关键技术 | 科技成果类型 | 技术秘密 | 发证部门 | - | 专利(著作权)号 | - | ||
科技成果转化及现金奖励公示情况 | |||||||||
转化方式 | 向他人转让该科技成果 | 技术合同登记机构 | 取得转化收入时间 | 技术合同编号 | 技术合同项目名称 | ||||
取得转化收入总金额 | 本次奖励 | 剩余奖励 | 鲁南技术产权交易中心 | 2024.12.12 | 2024370811160889 | 印染废水处理及其废弃物资源化利用的关键技术 | |||
270000 | 243000 | 0 | |||||||
科技人员取得现金奖励基本情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 | 现金奖励取得时间 | |||
9 | 常允康 | 济宁医学院 | 讲师 | 主要负责人 | 243000 | 公示结束后(公示期为15个工作日) |
科技成果基本情况 | |||||||||
科技成果名称 | 实验室风险评估综合训练系统 | 科技成果类型 | 技术秘密 | 发证部门 | - | 专利(著作权)号 | - | ||
科技成果转化及现金奖励公示情况 | |||||||||
转化方式 | 向他人转让该科技成果 | 技术合同登记机构 | 取得转化收入时间 | 技术合同编号 | 技术合同项目名称 | ||||
取得转化收入总金额 | 本次奖励 | 剩余奖励 | 鲁南技术产权交易中心 | 2024.12.12 | 2024370811161420 | 实验室风险评估综合训练系统 | |||
268000 | 241200 | 0 | |||||||
科技人员取得现金奖励基本情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 | 现金奖励取得时间 | |||
10 | 胡文洁 | 济宁医学院 | 讲师 | 主要负责人 | 241200 | 公示结束后(公示期为15个工作日) |
科技成果基本情况 | |||||||||
科技成果名称 | 真菌发酵及代谢途径调控在单甲基硫赭曲霉素合成中的应用 | 科技成果类型 | 技术秘密 | 发证部门 | - | 专利(著作权)号 | - | ||
科技成果转化及现金奖励公示情况 | |||||||||
转化方式 | 许可他人使用该科技成果 | 技术合同登记机构 | 取得转化收入时间 | 技术合同编号 | 技术合同项目名称 | ||||
取得转化收入总金额 | 本次奖励 | 剩余奖励 | 鲁南技术产权交易中心 | 2024.12.6 | 2024370811160125 | 真菌发酵及代谢途径调控在单甲基硫赭曲霉素合成中的应用 | |||
275000 | 247500 | 0 | |||||||
科技人员取得现金奖励基本情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 | 现金奖励取得时间 | |||
11 | 张震 | 济宁医学院 | 副教授 | 主要负责人 | 247500 | 公示结束后(公示期为15个工作日) |
科技成果基本情况 | |||||||||
科技成果名称 | 一种光致变色二芳基乙烯化合物及其制备方法和应用 | 科技成果类型 | 发明专利 | 发证部门 | 中国国家知识产权局 | 专利(著作权)号 | ZL202210416721.5 | ||
科技成果转化及现金奖励公示情况 | |||||||||
转化方式 | 向他人转让该科技成果 | 技术合同登记机构 | 取得转化收入时间 | 技术合同编号 | 技术合同项目名称 | ||||
取得转化收入总金额 | 本次奖励 | 剩余奖励 | 鲁南技术产权交易中心 | 2025.01.13 | 2024370811163950 | 一种光致变色二芳基乙烯化合物及其制备方法和应用 | |||
265000元 | 238500元 | 0 | |||||||
科技人员取得现金奖励基本情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 | 现金奖励取得时间 | |||
12 | 李瑞基 | 济宁医学院 | 副教授 | 第一发明人 | 238500元 | 公示结束后(公示期为15个工作日) |
科技成果基本情况 | |||||||||
科技成果名称 | 一种乳腺癌腔镜假体重建术后调整技术专用引流装置 | 科技成果类型 | 技术秘密 | 发证部门 | - | 专利(著作权)号 | - | ||
科技成果转化及现金奖励公示情况 | |||||||||
转化方式 | 许可他人使用该科技成果 | 技术合同登记机构 | 取得转化收入时间 | 技术合同编号 | 技术合同项目名称 | ||||
取得转化收入总金额 | 本次奖励 | 剩余奖励 | 鲁南技术产权交易中心 | 2024.12.06 | 2024370811160476 | 一种乳腺癌腔镜假体重建术后调整技术专用引流装置 | |||
265000 | 238500 | 0 | |||||||
科技人员取得现金奖励基本情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 | 现金奖励取得时间 | |||
13 | 冯其贞 | 济宁医学院 | 讲师 | 主要负责人 | 238500 | 公示结束后(公示期为15个工作日) |
科技成果基本情况 | |||||||||
科技成果名称 | 一种组织切片数字化管理系统 | 科技成果类型 | 技术秘密 | 发证部门 | - | 专利(著作权)号 | - | ||
科技成果转化及现金奖励公示情况 | |||||||||
转化方式 | 向他人转让该科技成果 | 技术合同登记机构 | 取得转化收入时间 | 技术合同编号 | 技术合同项目名称 | ||||
取得转化收入总金额 | 本次奖励 | 剩余奖励 | 鲁南技术产权交易中心 | 2024.12.05 | 2024370811160123 | 一种组织切片数字化管理系统 | |||
260000 | 234000 | 0 | |||||||
科技人员取得现金奖励基本情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 | 现金奖励取得时间 | |||
14 | 李晓琎 | 济宁医学院 | 讲师 | 主要负责人 | 234000 | 公示结束后(公示期为15个工作日) |
公示期15个工作日,自2025年2月26日至2025年3月18日。公示期间如有异议,请于2025年3月18日前将具体意见以书面形式反馈至科研处。
联系人:任强
联系电话:629780